| ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 100gr İÇİN | 1SERVİS(33gr) İÇİN |
| ENERJİ | 1635,53kJ/390,9kcal | 539,73kJ/128,9 kcal |
| YAĞ DOYMUŞ YAĞ | 6,9gr 2,8gr | 2,28gr 0,92gr |
| KARBONHİDRAT ŞEKERLER | 9,6gr 5,8gr | 3,01gr 1,85gr |
| LİF | 0,4gr | 0,13gr |
| PROTEİN | 73gr | 24,1gr |
| TUZ | <1gr | <1gr |
*Ortalama bir yetişkin referans alım (RA) DEĞERİNİ BELİRTİR.(8400kj / 2000 kcal)
| AMİNO ASİT PROFİLİ | 100gr İÇİN DEĞER |
| ALANINE | 4,25gr |
| ARGININE | 2,11gr |
| ASPARTIC ACID | 9,37gr |
| CYSTELİNE | 1,96gr |
| GLUTAMIC ACID | 15,21gr |
| GLYCINE | 1,58gr |
| HISTIDINE | 2,24gr |
| ISOLEUCINE | 5,35gr |
| LEUCINE | 9,87gr |
| LYSINE | 7,76gr |
| METHIONINE | 1,89gr |
| PHENYLALANINE | 2,91gr |
| PROLINE | 4,52gr |
| SERINE | 4,03gr |
| THREONINE | 6,11gr |
| TRYPTOPHAN | 1,49gr |
| TYROSINE | 1,95gr |
| VALINE | 4,67gr |
SERVİS SAYISI: 60 SERVİS
PORSİYON BÜYÜKLÜĞÜ: 33gr
SERVİS NET MİKTAR: 1980gr
KULLANIM ŞEKLİ:
1 ölçek (33gr) ürünü 250ml su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.
ÖZELLİKLERİ:
• Yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde protein dengesini korumak amacıyla formüle edilmiştir.
• Sygenix Whey Protein ürünü, içerisine %72,6 oranında WPC protein içermektedir.
• Her Serviste (33 gr) 24 gr protein bulunmaktadır.
• Protein sentezi ve onarımı artırmak için her serviste 6 gr bcaa ,5 gr glutamin bulunmaktadır.
• 18 amino asit içeren sygenix whey düzenli bir egzersiz programıyla kas kazanımınıza destek olur.
• Hedefinize ulaşmanızdaki en büyük yardımcınız haline gelir.
.jpeg)
.jpeg)

İÇİNDEKİLER(33gr İÇİN):
Peyniraltı suyu protein konsantresi, Dekstroz, Maltodekstrin, Bezelye proteini izolesi, Bisküvi aroma vericisi, Karragenan, Soya lesitini, Tatlandırıcı: Asesulfam-K, Sukraloz.(Alerjenler kalın ve italik olarak belirtilmiştir.)
MENŞEİ ÜLKE: Türkiye